Ajusta los porcentajes de tus agregados para meter la curva dentro de la zona ideal.
| Tamiz | A1 (%) | A2 (%) | A3 (%) | Mix (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 0.00 | |||
| 3/8" | 0.00 | |||
| No. 4 | 0.00 | |||
| No. 8 | 0.00 | |||
| No. 16 | 0.00 | |||
| No. 30 | 0.00 | |||
| No. 50 | 0.00 | |||
| No. 100 | 0.00 | |||
| No. 200 | 0.00 | |||
| FONDO | 0.00 | |||
| SUMA | 0% | 0% | 0% | 0% |
| M. FINURA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Te enviamos el diagnóstico de tu mezcla (curva, clasificación USCS y recomendaciones de equipo) directo a tu correo.
Revisa tu correo en los próximos minutos. Si no lo ves, mira la carpeta de spam.